<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Black Ops II: 14% πτώση πωλήσεων	</title>
	<atom:link href="https://ragequit.gr/en/news/item/black-ops-ii-14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ragequit.gr/en/news/item/black-ops-ii-14/</link>
	<description>PC Games, Reviews, Hardware, Latest News, Specials.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Dec 2012 11:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		By: MaverickStrange		</title>
		<link>https://ragequit.gr/en/news/item/black-ops-ii-14/#comment-1005</link>

		<dc:creator><![CDATA[MaverickStrange]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">http://ragetesting.eu/frm/black-ops-ii-14/#comment-1005</guid>

					<description><![CDATA[Σημάδι της Αποκάλυψης! Λες να έρχεται το τέλος?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σημάδι της Αποκάλυψης! Λες να έρχεται το τέλος?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Ser		</title>
		<link>https://ragequit.gr/en/news/item/black-ops-ii-14/#comment-1006</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ser]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">http://ragetesting.eu/frm/black-ops-ii-14/#comment-1006</guid>

					<description><![CDATA[Εχει πολλη πλακα αυτη η υποθεση. Καποτε το Medal of Honor ηταν η κορυφη σε online και single player. Με τα χρονια εγινε μπαρουφα και εσκασε μυτη το CoD που εκλεψε την παρασταση με την ποιοτητα του. Τωρα, το CoD εχει εξελιχθει σε ακομα χειροτερη μπαρουφα απο το MoH και ολοι προσπαθουν να του κλεψουν την σκηνη. Η ιστορια επαναλαμβανεται τελικα...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Εχει πολλη πλακα αυτη η υποθεση. Καποτε το Medal of Honor ηταν η κορυφη σε online και single player. Με τα χρονια εγινε μπαρουφα και εσκασε μυτη το CoD που εκλεψε την παρασταση με την ποιοτητα του. Τωρα, το CoD εχει εξελιχθει σε ακομα χειροτερη μπαρουφα απο το MoH και ολοι προσπαθουν να του κλεψουν την σκηνη. Η ιστορια επαναλαμβανεται τελικα&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Arwindan		</title>
		<link>https://ragequit.gr/en/news/item/black-ops-ii-14/#comment-1007</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arwindan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">http://ragetesting.eu/frm/black-ops-ii-14/#comment-1007</guid>

					<description><![CDATA[Καιρός ήταν. Άντε μήπως δούμε και καμία αλλαγή της προκοπής.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Καιρός ήταν. Άντε μήπως δούμε και καμία αλλαγή της προκοπής.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Raz		</title>
		<link>https://ragequit.gr/en/news/item/black-ops-ii-14/#comment-1008</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">http://ragetesting.eu/frm/black-ops-ii-14/#comment-1008</guid>

					<description><![CDATA[Λογικό,αφού το παιχνίδι στο μεγαλύτερο κομμάτι,έχει τα χάλια του.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Λογικό,αφού το παιχνίδι στο μεγαλύτερο κομμάτι,έχει τα χάλια του.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Kuivamaa		</title>
		<link>https://ragequit.gr/en/news/item/black-ops-ii-14/#comment-1009</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kuivamaa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid ispermalink="false">http://ragetesting.eu/frm/black-ops-ii-14/#comment-1009</guid>

					<description><![CDATA[To πρόβλημα με αυτές τις στατιστικές είναι ότι συχνά-πυκνά αναφέρονται μόνο στα κουτιά και όχι στις ψηφιακές πωλήσεις οι οποίες γίνονται όλο και πιο σημαντικές ,ειδικά στην πλατφόρμα του PC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To πρόβλημα με αυτές τις στατιστικές είναι ότι συχνά-πυκνά αναφέρονται μόνο στα κουτιά και όχι στις ψηφιακές πωλήσεις οι οποίες γίνονται όλο και πιο σημαντικές ,ειδικά στην πλατφόρμα του PC.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>