<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Σχόλια σε: Shopping Therapy: Entry Level Gaming PC	</title>
	<atom:link href="https://ragequit.gr/hardware/item/entry-level-gaming-pc-6-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ragequit.gr/hardware/item/entry-level-gaming-pc-6-2013/</link>
	<description>PC Games, Reviews, Hardware, Latest News, Specials.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2018 13:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Από: nitro912gr		</title>
		<link>https://ragequit.gr/hardware/item/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4858</link>

		<dc:creator><![CDATA[nitro912gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ragetesting.eu/frm/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4858</guid>

					<description><![CDATA[ναι βασικά είναι πολύ καλή η αγορά στις κάρτες γραφικών αυτές τις μέρες, οπότε και λίγα παραπάνω να μπορείς να τσοντάρεις αυτόματα ανεβαίνεις επίπεδο]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ναι βασικά είναι πολύ καλή η αγορά στις κάρτες γραφικών αυτές τις μέρες, οπότε και λίγα παραπάνω να μπορείς να τσοντάρεις αυτόματα ανεβαίνεις επίπεδο</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Kingslayer		</title>
		<link>https://ragequit.gr/hardware/item/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4855</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kingslayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ragetesting.eu/frm/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4855</guid>

					<description><![CDATA[εχω ενα λαπτοπ του 2009 με intel core duo και radeon mobility 4530 512 mb και 4gb ram]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>εχω ενα λαπτοπ του 2009 με intel core duo και radeon mobility 4530 512 mb και 4gb ram</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: nitro912gr		</title>
		<link>https://ragequit.gr/hardware/item/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4854</link>

		<dc:creator><![CDATA[nitro912gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ragetesting.eu/frm/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4854</guid>

					<description><![CDATA[Έχω τον ελαφρά καλύτερο Phenom II x6 1090T και ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά σε τέτοιες ανάγκες. Παρόλα αυτά όσο καλύτερος επεξεργαστής τόσο καλύτερα, μπορείς να ξεκινήσεις με αυτόν και να πας στον 8350 ή να πας απευθείας σε κάποιον i5 που έχει καλύτερη απόδοση όπου χρειαστείς δύναμη από 1 μόνο πυρήνα. (Ο 8350 με i5 σε γενικές γραμμές για rendering είναι πολύ κοντά, δε θα υπάρξει σοβαρή διαφορά, μόνο σε άλλες επι μέρους διεργασίες που δουλεύουν μόνο 1 πυρήνα θα δεις διαφορά).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Η κάρτα γραφικών θα σου είναι χρήσιμη πάντως στο preview με openGL σε κάθε viewpoint, χρειάζεσαι από 7770 και πάνω για να μην σου σπάει τα νεύρα.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Έχω τον ελαφρά καλύτερο Phenom II x6 1090T και ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά σε τέτοιες ανάγκες. Παρόλα αυτά όσο καλύτερος επεξεργαστής τόσο καλύτερα, μπορείς να ξεκινήσεις με αυτόν και να πας στον 8350 ή να πας απευθείας σε κάποιον i5 που έχει καλύτερη απόδοση όπου χρειαστείς δύναμη από 1 μόνο πυρήνα. (Ο 8350 με i5 σε γενικές γραμμές για rendering είναι πολύ κοντά, δε θα υπάρξει σοβαρή διαφορά, μόνο σε άλλες επι μέρους διεργασίες που δουλεύουν μόνο 1 πυρήνα θα δεις διαφορά).</p>
<p>Η κάρτα γραφικών θα σου είναι χρήσιμη πάντως στο preview με openGL σε κάθε viewpoint, χρειάζεσαι από 7770 και πάνω για να μην σου σπάει τα νεύρα.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Sketch		</title>
		<link>https://ragequit.gr/hardware/item/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4853</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sketch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ragetesting.eu/frm/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4853</guid>

					<description><![CDATA[Nitro, αυτό το σύστημα, κυρίως όσον αφορά τον επεξεργαστή, πιστεύεις ότι ανταπεξέρχεται σε rendering με προγράμματα τύπου Maya/Blender/Vue (θυμάμαι με το τελευταίο είχες ασχοληθεί, γι αυτό ρωτάω) ; Ή είναι η κάρτα γραφικών που έχει πιο πολλή σημασία;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nitro, αυτό το σύστημα, κυρίως όσον αφορά τον επεξεργαστή, πιστεύεις ότι ανταπεξέρχεται σε rendering με προγράμματα τύπου Maya/Blender/Vue (θυμάμαι με το τελευταίο είχες ασχοληθεί, γι αυτό ρωτάω) ; Ή είναι η κάρτα γραφικών που έχει πιο πολλή σημασία;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: f2bnp		</title>
		<link>https://ragequit.gr/hardware/item/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4852</link>

		<dc:creator><![CDATA[f2bnp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ragetesting.eu/frm/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4852</guid>

					<description><![CDATA[Kingslayer, τι σύστημα έχεις από περιέργεια;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kingslayer, τι σύστημα έχεις από περιέργεια;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: gaius germanicus		</title>
		<link>https://ragequit.gr/hardware/item/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4851</link>

		<dc:creator><![CDATA[gaius germanicus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ragetesting.eu/frm/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4851</guid>

					<description><![CDATA[λολολολ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;σχεδον το ιδιο συστημα εχω αλα με καρτα 7870 και 600 τροφοδοτικο.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ωραιο αρθρο παντως νιτρο.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>λολολολ </p>
<p>σχεδον το ιδιο συστημα εχω αλα με καρτα 7870 και 600 τροφοδοτικο.</p>
<p>ωραιο αρθρο παντως νιτρο.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: apo208		</title>
		<link>https://ragequit.gr/hardware/item/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4850</link>

		<dc:creator><![CDATA[apo208]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ragetesting.eu/frm/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4850</guid>

					<description><![CDATA[Βασικά η 7790 ξεκινάει από 130€ νομίζω, πάει κάπως έτσι:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7770&lt;650 Τi&lt;7790&lt;650 Ti Boost&lt;7850 etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Βασικά η 7790 ξεκινάει από 130€ νομίζω, πάει κάπως έτσι:</p>
<p>7770&lt;650 Τi&lt;7790&lt;650 Ti Boost&lt;7850 etc.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Kingslayer		</title>
		<link>https://ragequit.gr/hardware/item/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4849</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kingslayer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ragetesting.eu/frm/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4849</guid>

					<description><![CDATA[δυνατοτητα δεν υπαρχει δυστηχως (μιλαμε για διαφορα πανω απο 50 ευρω? ), αλλα αν μπορει να αποδοσει κατι τοσο ομορφο σε τοσο καλα σετινγκ τοτε ειναι μια χαρα,.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>δυνατοτητα δεν υπαρχει δυστηχως (μιλαμε για διαφορα πανω απο 50 ευρω? ), αλλα αν μπορει να αποδοσει κατι τοσο ομορφο σε τοσο καλα σετινγκ τοτε ειναι μια χαρα,.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Kuivamaa		</title>
		<link>https://ragequit.gr/hardware/item/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4848</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kuivamaa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ragetesting.eu/frm/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4848</guid>

					<description><![CDATA[Στους εσωτερικούς χώρους (πχ dungeons) καρφωμένος στα 60fps high/ultra. Το χειρότερο σενάριο είναι περπατώντας markarth/whiterun ,στο 35άρι αλλά με ελαφρό o/c θα δεις σαραντάρια+. Ωραίος νικόλα-υπάρχει και η 7790 να μην ξεχνιόμαστε.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Στους εσωτερικούς χώρους (πχ dungeons) καρφωμένος στα 60fps high/ultra. Το χειρότερο σενάριο είναι περπατώντας markarth/whiterun ,στο 35άρι αλλά με ελαφρό o/c θα δεις σαραντάρια+. Ωραίος νικόλα-υπάρχει και η 7790 να μην ξεχνιόμαστε.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: nitro912gr		</title>
		<link>https://ragequit.gr/hardware/item/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4847</link>

		<dc:creator><![CDATA[nitro912gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ragetesting.eu/frm/entry-level-gaming-pc-6-2013/#comment-4847</guid>

					<description><![CDATA[ultra με 35+ fps από ότι έχω δει.&lt;br /&gt;Θα πρότεινα πάντως αν υπάρχει μια μικρή οικονομική δυνατότητα μια 650ΤΙ ή αν υπάρχει λίγο μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα 7850]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ultra με 35+ fps από ότι έχω δει.<br />Θα πρότεινα πάντως αν υπάρχει μια μικρή οικονομική δυνατότητα μια 650ΤΙ ή αν υπάρχει λίγο μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα 7850</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
